WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
Ambil tindakan:
Rasio Lingkar Pinggang-Tinggi Badan (WHtR) sebesar 0,6 atau lebih tergolong berisiko tinggi terhadap kondisi kesehatan terkait obesitas dan dapat berdampak besar pada kesehatan jantung. Disarankan untuk mulai mengambil langkah dalam mengelola berat badan dan menjaga kesehatan jantung, misalnya berkonsultasi dengan dokter. Unduh panduan percakapan kami untuk membantu memulai diskusi positif tentang kesehatan jantung bersama dokter.
WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
BMI kg/m2 | Deskripsi |
---|---|
Di bawah 18,5 | Kekurangan berat badan |
18,5 - 22,9 | Normal |
23 - 24,9 | Kelebihan berat badan |
25 - 29,9 | Obesitas Kelas I |
30 dan ke atas | Obesitas Kelas II |
ID25OB00120