WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
Kemungkinan kekurangan berat badan:
Rasio Lingkar Pinggang terhadap Tinggi Badan (Waist-to-Height Ratio, WHtR) kurang dari 0,4 berada di bawah ‘rentang sehat’ dan, bila disertai dengan rendahnya skor BMI, dapat mengindikasikan bahwa Anda kekurangan berat badan. Meskipun Anda mungkin tidak menghadapi risiko kesehatan yang sama seperti orang dengan obesitas, kekurangan berat badan tetap dapat menimbulkan pertimbangan kesehatan lainnya. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk evaluasi dan dukungan lebih lanjut.
WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
BMI kg/m2 | Deskripsi |
---|---|
Di bawah 18,5 | Kekurangan berat badan |
18,5 - 22,9 | Normal |
23 - 24,9 | Kelebihan berat badan |
25 - 29,9 | Obesitas Kelas I |
30 dan ke atas | Obesitas Kelas II |
ID25OB00120