WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
Pertimbangkan tindakan:
Rasio Lingkar Pinggang-Tinggi Badan (WHtR) 0,5–0,59 dianggap berada di atas rentang sehat. Rasio ini dapat meningkatkan risiko mengalami faktor risiko kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol tinggi. Disarankan untuk mulai mempertimbangkan tindakan guna mengelola berat badan dan menjaga kesehatan jantung, misalnya dengan berkonsultasi dengan dokter. Unduh panduan percakapan kami untuk membantu memulai diskusi positif dengan dokter tentang kesehatan jantung.
WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
BMI kg/m2 | Deskripsi |
---|---|
Di bawah 18,5 | Kekurangan berat badan |
18,5 - 22,9 | Normal |
23 - 24,9 | Kelebihan berat badan |
25 - 29,9 | Obesitas Kelas I |
30 dan ke atas | Obesitas Kelas II |
ID25OB00120