WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
Sehat:
Rasio Lingkar Pinggang-Tinggi Badan (WHtR) sebesar 0,4–0,49 tergolong dalam rentang sehat. Menjaga WHtR tetap dalam kisaran ini, bersama dengan skor BMI yang sehat berpotensi membantu mengurangi risiko masalah kesehatan terkait obesitas. Tips sederhana yang perlu diingat adalah usahakan agar lingkar pinggang tetap kurang dari setengah tinggi badan.
WHtR | Pertimbangan |
---|---|
Kurang dari 0,4 | Hati-hati (kemungkinan kekurangan berat badan) |
0,4 - 0,49 | Sehat, tindakan tidak diperlukan |
0,5 - 0,59 | Pertimbangkan Tindakan |
≥ 0,6 | Ambil Tindakan |
BMI kg/m2 | Deskripsi |
---|---|
Di bawah 18,5 | Kekurangan berat badan |
18,5 - 22,9 | Normal |
23 - 24,9 | Kelebihan berat badan |
25 - 29,9 | Obesitas Kelas I |
30 dan ke atas | Obesitas Kelas II |
ID25OB00120